Taga (240 m) Me gustan las carreras de corta y media distancia (10 -15 km) que transcurran por terrenos técnicos y con fuertes desniveles en la montaña.
Mi gran especialidad, por mi entrenamiento a lo largo de la vida, son las carreras que combinan montaña y obstáculos (pistas americanas, pozas de agua, contáiners, barro, etc.), como la ETERNAL RUNNING (Campeón circuito 2012 y 2013) y la SPARTANRACE.
A mis 32 años, ahora llevo 3 años practicando el trail running, quiero introducir pocoi a poco carreras algo más largas de entre 20 y 25 km, este sería mi gran objetivo para los próximos años. Aunque manteniendo el nivel de las carreras más cortas.
Resultados:
CARRERA |
LOCALIZACIÓN
|
KM / D+
|
TIEMPO |
POSICIÓN |
FECHA |
Marrana Skyrace | Súria | 11 km / 900 D+ | 1h18′ | 2º | 27/08/2017 |
FLY RUNNING SERIES | Queralbs | Descens vertical 7,5km / 858D- | 31’59» | 2º | 22/07/2017 |
Best Trail by Decathlon | Mataró | 12 km / 500 m | 1º | 16/07/2017 | |
Circuit Arcs | Súria | 13 km / 1050 m | 3º | 29/01/2017 | |
Circuit Arcs | St Vicenç de Castellet | 16 km / 850 m | 1h15′ | 3º | 15/01/2017 |
Circuit Arcs | St Joan de Vilatorrada | 17 km / 800 m | 1h28′ | 11º | 18/12/2016 |
Circuit Arcs | Callús | 13,2 km / 570 m | 1h05′ | 5º | 07/02/2016 |
Circuit Arcs | Súria | 12 km / 1200 D+ | 1h24′ | 6º | 24/01/2016 |
Circuit Arcs | St Vicenç de Castellet | 16 km / 900 D+ | 1h17′ | 7º | 17/01/2016 |
Circuit Arcs | St Joan de Vilatorrada | 14 km / 730 D+ | 1h22′ | 11º | 22/12/2015 |
Cursa del Sot | Monistrol de Calders | 16 km / 750 D+ | 1h27′ | 2º | 29/09/2015 |
Short Trail | Valh d’Aran | 17 km / 650 m | 1h13′ | 1º | 08/08/2015 |
Poblats Ibèrics | Cerdanyola del Vallès | 10 km / 360 m | 45’40 | 4º | 20/07/2014 |
Olla de Núria |
Vall de Núria | 21 km / 1940 m | 2h55’05» | 45º | 13/07/2014 |
El Rei dels Bombers | Sant Quirze | 14,7 km / 650 m | 1h10′ | 1º | 21/01/2014 |
Lliga Trail Montgrí | L’Escala | 24 km / 800m | 2h07′ | 3º | 26/10/2013 |
Lliga Trail Montgrí |
Torroella | 21 km / 840 m | 1h36’23» | 2º | 13/10/2013 |
Liga Yeti | Santa Candia d’Amunt, l’Anoia | 16 km / 1033 m | 1h27’13» | 3º | 06/10/2013 |
Media Maratón Serralada Marina | Santa Coloma de Gramanet | 16 km / 840 m | 1h25’46» | 2º | 27/09/2013 |
Cursa Boscarlac | Bausen, Vall d’Aran | 10 km / 615 m | 1h46′ | 1º | 17/08/2013 |
Liga Yeti |
Sant Martí de Tous, l’Anoia | 19,5 km / 950 m | 1h46’06» | 4º / 1º categoría | 30/06/2013 |
Cronoescalada + carrera Mola de Colldejou | Tarragona | crono 2 km / 360 mcarrera 12 km / 650 m | crono 27’04»carrera 1h11’28» | crono 2ºcarrera 2º | 23/06/2013 |
Minyons de Terrassa | Terrassa | 11,6 km / 600 m | 51’49» | 2º | 15/06/2013 |
Córrer pel Cor de la Fageda | La Garrotxa | 12,6 km | 53’05» | 3º | 11/05/2013 |
Carrera Montaña Manresa | Manresa | 14,7 km / 500 m | 1h04’17» | 3º | 24/03/2013 |
Salta Marrades | Santa Maria d’Oló | 12,5 km / 500 m | 58′ | 1º | 10/03/2013 |
SantRUNmon | Sant Ramón, Cervera | 20 km / 800 m | 1h32’45» | 2º | 24/02/2013 |
Campeonato Carreras por el Ripollès | Campdevànol | 9 km / 540 m | 48’22» | 1º | 17/02/2013 |
Liga Yeti |
L’Espelt, l’Anoia | 15,5 km / 785 m | 1h20’47» | 5º / 1º categoría | 03/02/2013 |
Circuito ARCS | Súria | 12,5 km / 800 m | 1h20’07» | 7º | 27/01/2013 |
Circuito ARCS | L’Sant Joan de Vilatorrada | 13,5 km / 650 m | 1h09’10» | 5º | 20/01/2013 |
Lliga Trail Montgrí |
Torroella | 21 km / 840 m | 1h36’23» | 5º | 20/01/2013 |
Liga Yeti | Santa Candia d’Amunt, l’Anoia | 16 km / 1033 m | 1h27’13» | 3º | 06/10/2013 |
5 km Solidarios | Cerdanyola del Vallès | 5 km | 16’12» | 3º | 30/12/2012 |
Pujada a la Mola per Nadal |
Parc Natural de Sant Llorenç de Munt | ascenso 3,2 km / 460 m | 24’08» | 12º | 25/12/2012 |
El Farell | Barcelona | 14,5 km | 56′ | 6º / 3º categoría | 09/12/2012 |
Trail Running Arbeca | Arbeca | 15 km | 54’36» | 1º | 25/11/2012 |
III Cursa Boscarlac |
Bausen, Vall d’Aran | 10,5 km / 650 m | 52’30» | 2º | 11/08/2012 |
Mountain Olympic Race | Montjuïc, Barcelona | – | 36’53» | 2º | 02/10/2011 |
Cursa Ripollet | Ripollet | 5 km | 17’27» | 4º | 28/08/2011 |
Cursa Boscarlac | Bausen | 10,5 km | – | 2º | 13/08/2011 |
Poblats Ibèrics |
Cerdanyola del Vallès | 9 km | – | 12º / 5º categoría | 24/07/2011 |
Cursa Ripollet | Ripollet | 5 km | – | 4º | 2009 |
XXIV Cross Popular Sta Coloma de Cervelló | Santa Coloma de Cervelló | 5 km | – | 12º | 11/09/2009 |
Parets del Vallès | Parets del Vallès | 5 km | – | 2º | 24/05/2009 |
19º Cursa Collserola | Cerdanyola del Vallès | 13,4 km | – | 38º | 17/05/2009 |
Cursa Altafulla | Tarragona | 5 km | – | 11º | 1/05/2009 |
Deja una respuesta