Inicio esta temporada 2019 con la recuperación de una fractura de un metatarso del pie izquierdo. Objetivo: recuperarla bien y seguir compitiendo y sacando lo mejor de mí en cada carrera.
COMPITES COMO ENTRENAS. ENTRENA BIEN Y COMPETIRÁS BIEN
DÍA | CARRERA | LUGAR | KM/D+ | TIEMPO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|
25.12 | PUJADA A LA MOLA PER NADAL | LA MOLA | 6KM 600 D+ | ||
8.12 | TRAIL OLZINELLES | SANT CELONI | 18K 450 D+ | 1h18′ | 3º |
24.11 | TERRANEGRA TRAIL | SANT ISCLE DE VALLALTA | 20K 1100 D+ | 2h’08’ | 3º |
17.11 | BURRIAC XTREM | ARGENTONA | 17K 1000 D+ | 1h34′ | 1º |
27/10 | TRAIL FEMSUI EXPRESS | SANT ANTONI DE VILAMAJOR | 15K 450 D+ | 59’15» | 3º |
CAMPEÓN LIGA![]() | EGYPTIAN RACE | 2019 | |||
19/10 | EGYPTIAN RACE ÉLITE OCRA![]() | L’OLLERIA | 12K 400D+ | 1h14′ | 1º VIDEO |
13/10 | MUNDIAL OCR TEAM’S RELAY![]() | LONDON | 8K | 48’20» | 8º VIDEO |
12/10 | MUNDIAL OCR STANDARD![]() | LONDON | 15K | 1h42′ | 24º TRAILER |
11/10 | MUNDIAL OCR SHORT![]() | LONDON | 3K | 26’52» | 34º |
29/09 | KOMTRAIL | LLINARS DEL VALLÈS | 21KM 673D+ | 1h38′ | 2º |
21/09 | NALON BEASTS![]() | SAN JUAN DE LA ARENA | 12K 500D+ | 1º VIDEO | |
14/09 | EXCALIBUR RACE![]() | ANDORRA | 14K 100OD+ | ||
18/08 | TRAIL MOIXERÓ | BEGÀ | 24K 1350D+ | 2h06′ | 3º |
28/07 | SKYRACE COMAPEDROSA | ANDORRA | 15K | 1h59′ | 8º |
13/07 | LA SALVATGE DE NEVÀ | NEVÀ | 15K 1100D+ | 1h43′ | 3º |
29/06 | EUROPEO OCR TEAMS RELAY | GDANSK, POLONIA | 8K | 13º | |
28/06 | EUROPEO OCR STANDARD | GDANSK, POLONIA | 15K | ||
27/06 | EUROPEO OCR SHORT | GDANSK, POLONIA | 4K | 19ª | |
16/06 | SPARTAN RACE![]() | ANDORRA | 14K 900D+ | 1h43′ | 2º crónica |
09/06 | MAORI RACE![]() | AIRA, ST ANTONI VILAMAJOR | 14K | 1h02′ | 1º |
08/06 | SURVIVOR RACE![]() | NAVARCLES | 12 K | 1h04′ | 2º |
02/06 | DESAFÍO GUERREROS![]() | BARCELONA | 12 K | 58’48» | 1º |
26/05 | ADVENTURE RACE![]() | CERDANYOLA | 7K | 1º | |
19/05 | EGYPTIAN RACE![]() | CULLERA | 12K | 1h00′ | 1º |
04/05 | SPARTAN RACE![]() | CARCASSONE | 13K 300D+ | 1h30′ | 9º |
28/04 | LEGION RACE![]() | MANRESA | 10K | 2º | |
06/04 | GLADIATORS DAY![]() | ZUASTI | 10K | 52’42 | 1º |
17/03 | TRAIL 30 PASSES | VILALBA SASSERRA | 16KM 600D+ | 1h18′ | 2º |
10/03 | EGYPTIAN RACE![]() | ELDA | 12K | 1h11′ | 3º |
02/03 | UNBROKEN RACE![]() | RINCÓN DE SOTO | 8K | 51′ | 6º |
17/02 | EGYPTIAN RACE![]() | POBLA DE VALLBONA | 10K | 43’18» | 3º |
03/02 | LASTREMA DE SURIA | SURIA | 13k 1000d+ | 1h31′ | 8º |
26/01 | EGYPTIAN RACE![]() | BENIGÀNIM | 8K | 1h09″ | 3º |
GALERÍA 2019
Deja una respuesta