Me gustan las carreras de corta y media distancia (10 -15 km) que transcurran por terrenos técnicos y con fuertes desniveles en la montaña.
Mi gran especialidad, por mi entrenamiento a lo largo de la vida, son las carreras que combinan montaña y obstáculos (pistas americanas, pozas de agua, contáiners, barro, etc.), como la ETERNAL RUNNING (Campeón circuito 2012 y 2013) y la SPARTANRACE.
A mis 33 años, ahora llevo 3 años practicando el trail running, quiero introducir pocoi a poco carreras algo más largas de entre 20 y 25 km, este sería mi gran objetivo para los próximos años. Aunque manteniendo el nivel de las carreras más cortas.
La Spartan Race es una carrera extrema de obstáculos. Tiene un gran prestigio y nombre sobre todo en Estados Unidos y Europa.
Resultados:
CARRERA |
MODALIDAD |
POSICIÓN |
TIEMPO |
FECHA |
Andorra | Beast | 21º (resultados) | 3h02’42» | 26/09/2017 |
Barcelona | Beast | 3º (resultados) | 2h41’01» | 27/05/2017 |
Barcelona | Super | 2º (resultados) | 1h20’36» | 09/10/2016 |
Andorra | Super | 3º (resultados) | 1h49’11» | 31/07/2016 |
Bilbao | Super | 1º (resultados) | 1h29’58» | 25/06/2016 |
Madrid | Sprint | 3º (resultados) | 34’46» | 29/05/2016 |
Madrid | Super | 4º (resultados) | 1h16’13» | 28/05/2016 |
Orte, Roma | Super | 4º (resultados) | 1h10’37» | 23/04/2016 |
Valencia | Sprint | 9º (resultados) | 39’58» | 11/10/2015 |
Valencia | Super | 4º (resultados) | 1h09’50» | 11/10/2015 |
Barcelona | Super | 2º (resultados) | 1h13’50» | 11/10/2015 |
Barcelona | Sprint | – | – | 10/10/2015 |
París | Super | 1º (resultados) | 1h14′ | 19/09/2015 |
Slovakia |
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS Beast |
11º (resultados) | 3h24’35» | 06/09/2015 |
Slovakia |
Sprint | 2º (resultados) | 42’03» | 05/09/2015 |
Milán, Italia |
Sprint | 2º (resultados) | 38’18» | 13/06/2015 |
Orte, Roma |
Sprint | 2º | 40’18» | 25/04/2015 |
Orte, Roma |
Super | 3º | 1h13’43» | 25/04/2015 |
Le Castellet, Marseille | Super | 1º | 1h24’58» | 12/10/2014 |
Barcelona | Sprint | 1º | 31’51» | 28/09/2014 |
Barcelona | EUROPEAN CHAMPIONSHIP, BEAST | 5º | 1h59’57» | 27/09/2014 |
Paris |
Super | 2º(resultados) | – | 13/09/2014 |
South London | Super | 3º | 1h04’27» | 31/08/2014 |
South London | Sprint | 3º | 39’59» | 30/08/2014 |
Madrid | Super | 2º(resultados) | 1h04’13» | 31/05/2014 |
Deja una respuesta