2017
| DÍA | CARRERA | LUGAR | KM/D+ | TIEMPO | POSICIÓN |
| 07/05/2017 | HEROICAN RACE | Ribadeo | 10 km | 50’42» | 1º |
| 011/03/2017 | UNBROKEN RACE | Onda | 15 km | 1h26″ | 2º |
| 26/02/2017 | SURVIVOR RACE | Parcent | 8 km 150 D+ | 40′ | 2º |
| 05/02/2017 | EXCALIBUR RACE | Torres de Alameda | 12 km 100 D+ | – | 1º |
2016: Campeón de la Liga Nacional OCR
| DÍA | CARRERA | LUGAR | KM/D+ | TIEMPO | POSICIÓN |
| 02/10/2016 | THE FOREST CHALLENGE | Navas del Rey | 12 km | – | 1º |
| 10/09/2016 | NALON BEASTS | San Juan de la Arena, Asturias | 15 km | 1h21’15» | 1º |
| 03/09/2016 | HEROICAN RACE | Ribadeo | 7 km | – | 1º |
| 21/08/2016 | MASTODONT RACE | Los Yébenes | 7 km | – | 1º |
| 15/05/2016 | EXCALIBUR RACE SPRINT | Andorra | 5 km 300 D+ | 29’26» | 1º |
| 14/05/2016 | EXCALIBUR RACE MÍTIC | Andorra | 15 km 1000 D+ | 1h31′ | 1º |
| 07/05/2016 | SURVIVOR RACE | Moraira | 6 km | 26’40» | 1º |
| 30/04/2016 | TEODOSIO XTREME | Almendralejo | 7 km | 34’28» | 2º |
| 04/03/2017 | THE FOREST CHALLENGE | Sotillo de la Adrada | 8 km | 40’12» | 1º |
| 12/03/2016 | SURVIVOR RACE | Tárbena | 8 km | 38’09» | 1º |
