Chica de 22 años que competía a nivel escolar en gimnasia rítmica. Empezamos sin ninguna base y en sólo 2 años ha logrado pódium en la mayoría de las OCR que ha participado. Todo ello gracias a una gran disciplina y una increíble voluntad que lo mezcla con una sencillez exquisita.
Tiene mucho futuro por delante con importantes objetivos internacionales a medio plazo.
CARRERA |
KM |
TIEMPO |
POSICIÓN (fem) |
FECHA |
SPARTAN RACE SPRINT SLOVAKIA | 7 km | 2a | 05/09/2015 | |
HARD RUNNING MADRID | 7 km | – | 2a | 11/07/2015 |
FARINATO RACE PAMPLONA | 8 km | 1h00’14» | 1a | 21/06/2015 |
SPARTAN RACE MADRID SPRINT | 6 km | 50’17» | 3a | 31/05/2015 |
SPARTAN RACE MADRID SUPER | 14 km | 1h51’31» | 3a | 30/05/2015 |
FARINATO RACE CIUDAD RODRIGO | 6 km | 58’06» | 3a | 09/05/2015 |
FARINATO RACE MADRID | 6 km | – | 3a | 19/04/2015 |
FARINATO RACE VALLADOLID |
5 km | 48’31» | 3a | 29/03/2015 |
FARINATO RACE MÉRIDA | 6 km | 45’31» | 3a | 21/02/2015 |
SPARTAN RACE BARCELONA SUPER | 7 km | 1h51’32» | 3a | 09/2014 |
SPARTAN RACE MARSELLA SUPER | 14 km | 1h59’20» | 3a | 2014 |
SPARTAN RACE PARÍS SUPER | 13 km | 1h25’30» | 2a | 2014 |
FINISHER NONSTOP VIC | 7 km | 51’57» | 1a | 27/04/2014 |
ETERNAL RUNNING IZNÁJAR | 8 km | 1h11’51» | 2a | 17/11/2014 |
ETERNAL RUNNING CALAFELL | 8 km | 1h8’11» | 1a | 30/03/2014 |
ETERNAL RUNNING CUENCA |
10 km | 57’57» | 3a | 15/09/2013 |
ETERNAL RUNNING EL CATLLAR |
10 km | 1h19’53» | 2a | 08/09/2013 |
ETERNAL RUNNING Ojos Negros, TERUEL |
10 km | 1h | 1a | 19/05/2013 |
Deja una respuesta